Loading...
TABLA DE PESO Y TALLA PARA UN BEBÉ
PESO Y
TALLA
EN
BEBES
PESO Y TALLA EN NIÑOS | ||
EDAD (MESES) | PESO IDEAL (KG) | ESTATURA IDEAL (CM) |
1 | 3.3 | 49.9 |
2 | 4.5 | 54.7 |
3 | 5.6 | 58.4 |
4 | 6.4 | 61.4 |
5 | 7.0 | 63.9 |
6 | 7.5 | 65.9 |
7 | 7.9 | 67.6 |
8 | 8.3 | 69.2 |
9 | 8.6 | 70.6 |
10 | 8.9 | 72.0 |
11 | 9.2 | 73.3 |
12 | 9.4 | 74.5 |
PESO Y TALLA EN NIÑAS | ||
EDAD (MESES) | PESO IDEAL (KG) | ESTATURA IDEAL (CM) |
1 | 3.2 | 49.1 |
2 | 4.2 | 53.7 |
3 | 5.1 | 57.1 |
4 | 5.8 | 59.8 |
5 | 6.4 | 62.1 |
6 | 6.9 | 64.0 |
7 | 7.3 | 65.7 |
8 | 7.6 | 67.3 |
9 | 7.9 | 68.7 |
10 | 8.2 | 70.1 |
11 | 8.5 | 71.5 |
12 | 8.7 | 72.8 |
Loading...

Loading...